-
brons gleitlager
-
Verpakte Bronslagers
-
oilless struiken
-
De Ringen van de bronskoker
-
Grafiet Gestopte Ringen
-
Zelfsmerend Duidelijk Lager
-
Polymeer Duidelijke Lagers
-
Bimetaal Dragende Struiken
-
BRONS DUIDELIJKE LAGERS
-
Plastic Duidelijke Lagers
-
De zelfplaten van de Smeermiddelslijtage
-
Roestvrij staalringen
-
Gegoten Bronsringen
-
Het Materiaal van de bronsring
-
Klepring
-
Zelfsmerende bronsringen
-
van een flens voorzien kokerlager
-
Het droge het Glijden Dragen
-
David van CanadaOns bedrijf voert het brons gleitlager van viiplus China in, zorgt ervoor het viiplus professionele team de inklaring altijd vlot is. Zij verstrekken een nauwkeurige classificatie van de bronsring, behandelen al administratie, hebben wij de zelfsmerende bronsringen ontvangen. Zij kijken goed uitgevoerd en de hoogte - kwaliteit.
-
Valerie van CaliforniëWij voeren het brons gleitlager van China aan in onder incoterm FOB- Shanghai, soms door de Lucht. viiplus is een zeer goede brons gleitlager leverancier, zijn zij zeer professioneel en geduldig, nadat wij de nieuwe orde informeren, zullen zij fabrikant gleitlager op tijd bronzen en zullen ons het programma geven, en dan moeten wij enkel de bronsdelen ontvangen
-
Daisy van DuitslandDe beste oppervlakte eindigt voor Kokerlager, strakkere concentriciteit, en de materiële uniformiteit van bronsringen. De goede leverancier van standaardduim en metrische kokerlagers en ringen van China.
De skidway platen van PTFE of skidway platen vsb-11 Droge Glijdende Dragende Stroken voor Oscillerende en Roterende Bewegingen
Plaats van herkomst | Duidelijk Dragend Materiaal |
---|---|
Merknaam | China Plain-Bearing |
Certificering | DIN 1494/ISO 3547 |
Modelnummer | Het verpakte samengestelde het glijden dragen |
Min. bestelaantal | 500 Piece / Pieces |
Prijs | flat strip material inch sizes Manufacturers,Factory Price |
Verpakking Details | De Verpakking van de verzendingsring: Kartons per Houten Geval of Pallet. |
Levertijd | 15 ~ 20 dagen |
Betalingscondities | TT op voorhand |
Levering vermogen | 1000000 Stuk/Stukken per Maand duidelijk-Draagt Ring |
Meterial | Gesteund brons, Brons, PTFE | Plateren | Tin of koper |
---|---|---|---|
Kwaliteit | OEM Kwaliteit | Grootte | Std.&Non-norm. Aangepaste grootte |
Standaardontwerpen | Cilindrische struiken, Stroken | Relevante informatie | onderhoud-vrij en robuust |
De dragende Prijs van de Ringsfabriek | tiffany@viiplus.com | Zelfsmerende Dragende Ringsfabrikant | https://www.viiplus.com/ |
Hoog licht | de duidelijke stroken van het kokerlager,zelfsmerende dragende strook |
Wij bieden hoogte aan - de Lagers van kwaliteitsoilless, grondstof van het de Lagers sf-1B brons van Ringen… de Duidelijke dragende Stroken Materiële Glijdende | Vsb-11 stroken
Is het dragende zelfsmerende dragende het tinbrons van de bronsbasis van hoge veiligheidsfabriek, en is bijzonder aangewezen voor milieu op hoge temperatuur waar geen olie effcient is en waar de machine onder opeenvolgende langdurige arbeidsvoorwaarde moet zijn.
Dit wordt wijd gebruikt in de industrie van de staalmetallurgie zoals struiken voor rolgroeven van het opeenvolgende gieten machines.cement voegend pompen en schroefconvery ers voor cement. Het kan ook in staalhuisvesting worden samengesteld of in Van een flens voorzien struiken worden vervaardigd die zich zowel in radiale als in asrichtingen kunnen bewegen.
Dragend zelfsmerend dragend het tinbrons van de bronsbasis, dragende koker voor metallurgische ijzer- en staalindustrie, dragende koker voor het toevoerkanaal van de ononderbroken gietmachinestaaf, die voor materiaal voor oven op hoge temperatuur, dragende koker voor cement het voegen pomp en schroeftransportband dragen.
Het lager van de bronsbasis wordt gemaakt van tinbrons als matrijs, gesinterd brons sferisch poeder in midden, gerolde PTEE op de oppervlakte en bestand vullermateriaal op hoge temperatuur.
Het heeft een hoge veiligheidsfactor, in het ononderbroken werk kan reparatie geen plaatsen tegenhouden en op hoge temperatuur kan niet in plaatsen worden bijgetankt. Momenteel, is het wijd gebruikt in metallurgische ijzer- en staalindustrie, de staafagent van de ononderbroken afgietselmachine, ovenmateriaal op hoge temperatuur, cement het voegen pomp en schroeftransportband. Het kan met staalkoker worden gecombineerd, kan ook in het van een flens voorzien worden gemaakt, om het eindgezicht tegelijkertijd te bereiken, het binneneffect van de gatenwrijving.
De voegende pomp wordt ontworpen om de tekortkomingen van de bovengenoemde bestaande technologieën te overwinnen, een soort de pijp weer opvullend materiaal grond van de bronwarmtepompgrond verstrekken dat geschikt is te vervoeren, te installeren werken en gebruiken, gemakkelijk te handhaven en te herstellen, en kan allen ontmoeten die vullende vereisten in de milieubescherming geothermische toepassingsbouw voegen.
Het pomphoofd van de voegende pomp is etc. hoofdzakelijk samengesteld uit het pomphoofd, lager, schachtkoker, zelfsmerend lager, kogelklepzetel, de dekking van de inhamklep, de dekking van de uitlaatklep, staalbal. om het vlotte volgende voegen te verzekeren, gelieve te zijn zeker om de pomp en de pijp schoon te maken na het voegen.
Het rollende deel van de brugsteun moet de zuivere PTFE-plaat met de dik gemaakte slijtvaste laag van vsb-11 vervangen. Tot 130N/mm het dragen vereisten.
du bushing groottegrafiek
Di (mm) | (mm) | B (mm) | lager | schacht | De grootste diameter (mm) | Minimumdiameter (mm) | De maximumontruiming (mm) | De minimumontruiming (mm) | |
0203DU | 2 | 3.5 | 3 | H6 | h6 | 2,048 | 2 | 0,054 | 0 |
0205DU | 2 | 3.5 | 5 | H6 | h6 | 2,048 | 2 | 0,054 | 0 |
0303DU | 3 | 4.5 | 3 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
0305DU | 3 | 4.5 | 5 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
0306DU | 3 | 4.5 | 6 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
0403DU | 4 | 5.5 | 3 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0404DU | 4 | 5.5 | 4 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0406DU | 4 | 5.5 | 6 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0410DU | 4 | 5.5 | 10 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0505DU | 5 | 7 | 5 | H7 | f7 | 5,055 | 4.99 | 0,077 | 0 |
0508DU | 5 | 7 | 8 | H7 | f7 | 5,055 | 4.99 | 0,077 | 0 |
0510DU | 5 | 7 | 10 | H7 | f7 | 5,055 | 4.99 | 0,077 | 0 |
0604DU | 6 | 8 | 4 | H7 | f7 | 6,055 | 5.99 | 0,077 | 0 |
0606DU | 6 | 8 | 6 | H7 | f7 | 6,055 | 5.99 | 0,077 | 0 |
0608DU | 6 | 8 | 8 | H7 | f7 | 6,055 | 5.99 | 0,077 | 0 |
0610DU | 6 | 8 | 10 | H7 | f7 | 6,055 | 5.99 | 0,077 | 0 |
0705DU | 7 | 9 | 5 | H7 | f7 | 7,055 | 6.99 | 0,083 | 0,003 |
0710DU | 7 | 9 | 10 | H7 | f7 | 7,055 | 6.99 | 0,083 | 0,003 |
0806DU | 8 | 10 | 6 | H7 | f7 | 8,055 | 7.99 | 0,083 | 0,003 |
0808DU | 8 | 10 | 8 | H7 | f7 | 8,055 | 7.99 | 0,083 | 0,003 |
0810DU | 8 | 10 | 10 | H7 | f7 | 8,055 | 7.99 | 0,083 | 0,003 |
0812DU | 8 | 10 | 12 | H7 | f7 | 8,055 | 7.99 | 0,083 | 0,003 |
1006DU | 10 | 12 | 6 | H7 | f7 | 10,058 | 9.99 | 0,086 | 0,003 |
1008DU | 10 | 12 | 8 | H7 | f7 | 10,058 | 9.99 | 0,086 | 0,003 |
1010DU | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10,058 | 9.99 | 0,086 | 0,003 |
1012DU | 10 | 12 | 12 | H7 | f7 | 10,058 | 9.99 | 0,086 | 0,003 |
1015DU | 10 | 12 | 15 | H7 | f7 | 10,058 | 9.99 | 0,086 | 0,003 |
1020DU | 10 | 12 | 20 | H7 | f7 | 10,058 | 9.99 | 0,086 | 0,003 |
1208DU | 12 | 14 | 8 | H7 | f7 | 12,058 | 11.99 | 0,092 | 0,006 |
1210DU | 12 | 14 | 10 | H7 | f7 | 12,058 | 11.99 | 0,092 | 0,006 |
1212DU | 12 | 14 | 12 | H7 | f7 | 12,058 | 11.99 | 0,092 | 0,006 |
1215DU | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12,058 | 11.99 | 0,092 | 0,006 |
1220DU | 12 | 14 | 20 | H7 | f7 | 12,058 | 11.99 | 0,092 | 0,006 |
1225DU | 12 | 14 | 25 | H7 | f7 | 12,058 | 11.99 | 0,092 | 0,006 |
1310DU | 13 | 15 | 10 | H7 | f7 | 13,058 | 12.99 | 0,092 | 0,006 |
1320DU | 13 | 15 | 20 | H7 | f7 | 13,058 | 12.99 | 0,092 | 0,006 |
1405DU | 14 | 16 | 5 | H7 | f7 | 14,058 | 13.99 | 0,092 | 0,006 |
1410DU | 14 | 16 | 10 | H7 | f7 | 14,058 | 13.99 | 0,092 | 0,006 |
1412DU | 14 | 16 | 12 | H7 | f7 | 14,058 | 13.99 | 0,092 | 0,006 |
1415DU | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14,058 | 13.99 | 0,092 | 0,006 |
1420DU | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14,058 | 13.99 | 0,092 | 0,006 |
1425DU | 14 | 16 | 25 | H7 | f7 | 14,058 | 13.99 | 0,092 | 0,006 |
1510DU | 15 | 17 | 10 | H7 | f7 | 15,058 | 14.99 | 0,092 | 0,006 |
1512DU | 15 | 17 | 12 | H7 | f7 | 15,058 | 14.99 | 0,092 | 0,006 |
1515DU | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15,058 | 14.99 | 0,092 | 0,006 |
1520DU | 15 | 17 | 20 | H7 | f7 | 15,058 | 14.99 | 0,092 | 0,006 |
1525DU | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15,058 | 14.99 | 0,092 | 0,006 |
1610DU | 16 | 18 | 10 | H7 | f7 | 16,058 | 15.99 | 0,092 | 0,006 |
1612DU | 16 | 18 | 12 | H7 | f7 | 16,058 | 15.99 | 0,092 | 0,006 |
1615DU | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16,058 | 15.99 | 0,092 | 0,006 |
1620DU | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16,058 | 15.99 | 0,092 | 0,006 |
1625DU | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16,058 | 15.99 | 0,092 | 0,006 |
1720DU | 17 | 19 | 20 | H7 | f7 | 17,061 | 16.99 | 0,095 | 0,006 |
1810DU | 18 | 20 | 10 | H7 | f7 | 18,061 | 17.99 | 0,095 | 0,006 |
1815DU | 18 | 20 | 15 | H7 | f7 | 18,061 | 17.99 | 0,095 | 0,006 |
1820DU | 18 | 20 | 20 | H7 | f7 | 18,061 | 17.99 | 0,095 | 0,006 |
1825DU | 18 | 20 | 25 | H7 | f7 | 18,061 | 17.99 | 0,095 | 0,006 |
2010DU | 20 | 23 | 10 | H7 | f7 | 20,071 | 19.99 | 0,112 | 0,01 |
2015DU | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20,071 | 19.99 | 0,112 | 0,01 |
2020DU | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20,071 | 19.99 | 0,112 | 0,01 |
2025DU | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20,071 | 19.99 | 0,112 | 0,01 |
2030DU | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20,071 | 19.99 | 0,112 | 0,01 |
2215DU | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22,071 | 21.99 | 0,112 | 0,01 |
2220DU | 22 | 25 | 20 | H7 | f7 | 22,071 | 21.99 | 0,112 | 0,01 |
2225DU | 22 | 25 | 25 | H7 | f7 | 22,071 | 21.99 | 0,112 | 0,01 |
2230DU | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22,071 | 21.99 | 0,112 | 0,01 |
2415DU | 24 | 27 | 15 | H7 | f7 | 24,071 | 23.99 | 0,112 | 0,01 |
2420DU | 24 | 27 | 20 | H7 | f7 | 24,071 | 23.99 | 0,112 | 0,01 |
2425DU | 24 | 27 | 25 | H7 | f7 | 24,071 | 23.99 | 0,112 | 0,01 |
2430DU | 24 | 27 | 30 | H7 | f7 | 24,071 | 23.99 | 0,112 | 0,01 |
2515DU | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25,071 | 24.99 | 0,112 | 0,01 |
2520DU | 25 | 28 | 20 | H7 | f7 | 25,071 | 24.99 | 0,112 | 0,01 |
2525DU | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25,071 | 24.99 | 0,112 | 0,01 |
2530DU | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25,071 | 24.99 | 0,112 | 0,01 |
2550DU | 25 | 28 | 50 | H7 | f7 | 25,071 | 24.99 | 0,112 | 0,01 |
2815DU | 28 | 32 | 15 | H7 | f7 | 28,085 | 27.99 | 0,126 | 0,01 |
2820DU | 28 | 32 | 20 | H7 | f7 | 28,085 | 27.99 | 0,126 | 0,01 |
2825DU | 28 | 32 | 25 | H7 | f7 | 28,085 | 27.99 | 0,126 | 0,01 |
2830DU | 28 | 32 | 30 | H7 | f7 | 28,085 | 27.99 | 0,126 | 0,01 |
3010DU | 30 | 34 | 10 | H7 | f7 | 30,085 | 29.99 | 0,126 | 0,01 |
3015DU | 30 | 34 | 15 | H7 | f7 | 30,085 | 29.99 | 0,126 | 0,01 |
3020DU | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30,085 | 29.99 | 0,126 | 0,01 |
3025DU | 30 | 34 | 25 | H7 | f7 | 30,085 | 29.99 | 0,126 | 0,01 |
3030DU | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30,085 | 29.99 | 0,126 | 0,01 |
3040DU | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30,085 | 29.99 | 0,126 | 0,01 |
3220DU | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32,085 | 31.99 | 0,135 | 0,015 |
3230DU | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32,085 | 31.99 | 0,135 | 0,015 |
3240DU | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32,085 | 31.99 | 0,135 | 0,015 |
3520DU | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35,085 | 34.99 | 0,135 | 0,015 |
3530DU | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35,085 | 34.99 | 0,135 | 0,015 |
3535DU | 35 | 39 | 35 | H7 | f7 | 35,085 | 34.99 | 0,135 | 0,015 |
3540DU | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35,085 | 34.99 | 0,135 | 0,015 |
3550DU | 35 | 39 | 50 | H7 | f7 | 35,085 | 34.99 | 0,135 | 0,015 |
3720DU | 37 | 41 | 20 | H7 | f7 | 37,085 | 36.99 | 0,135 | 0,015 |
4020DU | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40,085 | 39.99 | 0,135 | 0,015 |
4030DU | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40,085 | 39.99 | 0,135 | 0,015 |
4040DU | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40,085 | 39.99 | 0,135 | 0,015 |
4050DU | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40,085 | 39.99 | 0,135 | 0,015 |
4520DU | 45 | 50 | 20 | H7 | f7 | 45,105 | 44.99 | 0,155 | 0,015 |
4530DU | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45,105 | 44.99 | 0,155 | 0,015 |
4540DU | 45 | 50 | 40 | H7 | f7 | 45,105 | 44.99 | 0,155 | 0,015 |
4545DU | 45 | 50 | 45 | H7 | f7 | 45,105 | 44.99 | 0,155 | 0,015 |
4550DU | 45 | 50 | 50 | H7 | f7 | 45,105 | 44.99 | 0,155 | 0,015 |
5020DU | 50 | 55 | 20 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0,16 | 0,015 |
5030DU | 50 | 55 | 30 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0,16 | 0,015 |
5040DU | 50 | 55 | 40 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0,16 | 0,015 |
5050DU | 50 | 55 | 50 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0,16 | 0,015 |
5060DU | 50 | 55 | 60 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0,16 | 0,015 |
5520DU | 55 | 60 | 20 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0,17 | 0,02 |
5525DU | 55 | 60 | 25 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0,17 | 0,02 |
5530DU | 55 | 60 | 30 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0,17 | 0,02 |
5540DU | 55 | 60 | 40 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0,17 | 0,02 |
5550DU | 55 | 60 | 50 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0,17 | 0,02 |
5555DU | 55 | 60 | 55 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0,17 | 0,02 |
5560DU | 55 | 60 | 60 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0,17 | 0,02 |
6020DU | 60 | 65 | 20 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0,17 | 0,02 |
6030DU | 60 | 65 | 30 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0,17 | 0,02 |
6040DU | 60 | 65 | 40 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0,17 | 0,02 |
6050DU | 60 | 65 | 50 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0,17 | 0,02 |
6060DU | 60 | 65 | 60 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0,17 | 0,02 |
6070DU | 60 | 65 | 70 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0,17 | 0,02 |
6530DU | 65 | 70 | 30 | H7 | f7 | 65.11 | 64.99 | 0,17 | 0,02 |
6550DU | 65 | 70 | 50 | H7 | f7 | 65.11 | 64.99 | 0,17 | 0,02 |
6570DU | 65 | 70 | 70 | H7 | f7 | 65.11 | 64.99 | 0,17 | 0,02 |
7040DU | 70 | 75 | 40 | H7 | f7 | 70.11 | 69.99 | 0,17 | 0,02 |
7050DU | 70 | 75 | 50 | H7 | f7 | 70.11 | 69.99 | 0,17 | 0,02 |
7070DU | 70 | 75 | 70 | H7 | f7 | 70.11 | 69.99 | 0,17 | 0,02 |
7560DU | 75 | 80 | 60 | H7 | f7 | 75.11 | 74.99 | 0,17 | 0,02 |
7580DU | 75 | 80 | 80 | H7 | f7 | 75.11 | 74.99 | 0,17 | 0,02 |
8040DU | 80 | 85 | 40 | H7 | h8 | 80,155 | 80.02 | 0,201 | 0,02 |
8060DU | 80 | 85 | 60 | H7 | h8 | 80,155 | 80.02 | 0,201 | 0,02 |
8080DU | 80 | 85 | 80 | H7 | h8 | 80,155 | 80.02 | 0,201 | 0,02 |
80100DU | 80 | 85 | 100 | H7 | h8 | 80,155 | 80.02 | 0,201 | 0,02 |
8530DU | 85 | 90 | 30 | H7 | h8 | 85,155 | 85.02 | 0,209 | 0,02 |
8560DU | 85 | 90 | 60 | H7 | h8 | 85,155 | 85.02 | 0,209 | 0,02 |
85100DU | 85 | 90 | 100 | H7 | h8 | 85,155 | 85.02 | 0,209 | 0,02 |
9060DU | 90 | 95 | 60 | H7 | h8 | 90,155 | 90.02 | 0,209 | 0,02 |
90100DU | 90 | 95 | 100 | H7 | h8 | 90,155 | 90.02 | 0,209 | 0,02 |
9560DU | 95 | 100 | 60 | H7 | h8 | 95,155 | 95.02 | 0,209 | 0,02 |
95100DU | 95 | 100 | 100 | H7 | h8 | 95,155 | 95.02 | 0,209 | 0,02 |
10050DU | 100 | 105 | 50 | H7 | h8 | 100,155 | 100.02 | 0,209 | 0,02 |
10060DU | 100 | 105 | 60 | H7 | h8 | 100,155 | 100.02 | 0,209 | 0,02 |
100115DU | 100 | 105 | 115 | H7 | h8 | 100,155 | 100.02 | 0,209 | 0,02 |
10560DU | 105 | 110 | 60 | H7 | h8 | 105,155 | 105.02 | 0,209 | 0,02 |
105115DU | 105 | 110 | 115 | H7 | h8 | 105,155 | 105.02 | 0,209 | 0,02 |
11060DU | 110 | 115 | 60 | H7 | h8 | 110,155 | 110.02 | 0,209 | 0,02 |
110115DU | 110 | 115 | 115 | H7 | h8 | 110,155 | 110.02 | 0,209 | 0,02 |
11550DU | 115 | 120 | 50 | H7 | h8 | 115,155 | 115.02 | 0,209 | 0,02 |
11570DU | 115 | 120 | 70 | H7 | h8 | 115,155 | 115.02 | 0,209 | 0,02 |
12050DU | 120 | 125 | 50 | H7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0,264 | 0,07 |
12060DU | 120 | 125 | 60 | H7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0,264 | 0,07 |
120100DU | 120 | 125 | 100 | H7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0,264 | 0,07 |
125100DU | 125 | 130 | 100 | H7 | h8 | 125.21 | 125.07 | 0,273 | 0,07 |
13060DU | 130 | 135 | 60 | H7 | h8 | 130.21 | 130.07 | 0,273 | 0,07 |
130100DU | 130 | 135 | 100 | H7 | h8 | 130.21 | 130.07 | 0,273 | 0,07 |
13560DU | 135 | 140 | 60 | H7 | h8 | 135.21 | 135.07 | 0,273 | 0,07 |
13580DU | 135 | 140 | 80 | H7 | h8 | 135.21 | 135.07 | 0,273 | 0,07 |
14060DU | 140 | 145 | 60 | H7 | h8 | 140.21 | 140.07 | 0,273 | 0,07 |
140100DU | 140 | 145 | 100 | H7 | h8 | 140.21 | 140.07 | 0,273 | 0,07 |
15060DU | 150 | 155 | 60 | H7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0,273 | 0,07 |
15080DU | 150 | 155 | 80 | H7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0,273 | 0,07 |
150100DU | 150 | 155 | 100 | H7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0,273 | 0,07 |
16080DU | 160 | 165 | 80 | H7 | h8 | 160.21 | 160.07 | 0,273 | 0,07 |
160100DU | 160 | 165 | 100 | H7 | h8 | 160.21 | 160.07 | 0,273 | 0,07 |
180100DU | 180 | 185 | 100 | H7 | h8 | 180,216 | 180.07 | 0,279 | 0,07 |
200100DU | 200 | 205 | 100 | H7 | h8 | 200,216 | 200.07 | 0,288 | 0,07 |
210100DU | 210 | 215 | 100 | H7 | h8 | 210,216 | 210.07 | 0,288 | 0,07 |
220100DU | 220 | 225 | 100 | H7 | h8 | 220,216 | 220.07 | 0,288 | 0,07 |
250100DU | 250 | 255 | 100 | H7 | h8 | 250,222 | 250.07 | 0,294 | 0,07 |
300100DU | 300 | 305 | 100 | H7 | h8 | 300,222 | 300.07 | 0,303 | 0,07 |
De skidway platen van PTFE of skidway platen
Parameters
Het sf-1B op brons-gebaseerde materiaal wordt gemaakt van de plaat van het tinbrons aangezien de basis, gesinterd brons sferisch poeder in het midden, oppervlakte PTFE en bestand vuller op hoge temperatuur rolde. Het heeft een hoge veiligheidsfactor en is bijzonder geschikt voor gebruik in plaatsen waar het ononderbroken werk niet kan worden tegengehouden en waar het niet bij hoge temperaturen kan worden bijgetankt. Momenteel, is het materiaal wijd gebruikt in de metallurgische staalindustrie, de staaf van de ononderbroken afgietselmachine, oven voormateriaal op hoge temperatuur, cement het voegen pomp en schroeftransportband die rollen. Het kan met staalkokers op buiten worden gecombineerd of worden van een flens voorzien om het effect van wrijving tussen de eindgezichten en de binnengaten te bereiken. Het glijdende deel van de brugsteun moet de zuivere PTFE-raad met het sf-1B dik makende product van de slijtagelaag vervangen. Voldoe aan de vereisten van 130N/mm2-ladingslager.
Maximumladingsdruk: 140N/mm2
Wrijvingcoëfficiënt μ: 0.03~0.18
Toepasselijke temperatuurwaaier: -195 ° C ~ 300 ° C
Maximum het glijden snelheid: 5m/s
Sta de hoogste PV (droge) toe waarde: 4.3N/mm2.m/s
Toelaatbare maximumpv waarde (olie): 50N/mm2.m/s
Duidelijke dragende productie
De standaardontwerpen voor duidelijke lagers zijn
Cilindrische struiken Kraagstruiken
Duwwasmachines Stroken

Inhoudsopgave
Relevante informatie
Duidelijke dragende productie
Kenmerken: Relevante informatie
Materiële samenstelling
Modellen en lijsten van afmetingen
Meer informatie
Vsb-11 metaal-polymeer Brons Gesteund PTFE Duidelijk Lager
Brons + Bronspoeder + PTFE/Fibre (KOPIE)
KENMERKEN
· Vsb-11
· Zeer goede slijtage en lage wrijvingprestaties over een brede waaier van ladingen, snelheden en temperaturen in droge lopende voorwaarden
· Geschikt voor gesmeerde toepassingen
· Geschikt voor lineaire, oscillerende en roterende bewegingen
· De bronsrug biedt betere corrosieweerstand in vochtige/zoute milieu's aan
· Geschikt voor het droge lopen, lage coëfficiënt van wrijving, lagere slijtage, goede het glijden kenmerken, kan de gecreeerde overdrachtfilm de het koppelen metaaloppervlakte beschermen, geschikt voor roterende en oscillerende beweging. De zeer hoge chemische weerstand, de lage absorptie van water en het zwellen, voeren ook zeer goede smeringseigenschap uit, verstrekt de brons steun de betere corrosieweerstand vergelijkbaar zijnd met vsb-10.
Strusture
1. PTFE/fibre verstrekt mengseldikte 0.01~0.03mm, een uitstekende eerste overdrachtfilm, die effectief de het koppelen oppervlakten die van de lagerassemblage met een laag bedekt, een oxydetype stevige smeermiddelfilm vormen.
2. Gesinterde dikte 0.200.35mm van het bronspoeder, verstrekt max. warmtegeleidingsvermogen vanaf de lageroppervlakte, dient ook als reservoir voor het PTFE/Fibre-mengsel.
3. Brons de steun, verstrekt hoge lastcapaciteit, uitzonderlijk uitstekende hittedissipatie en zeer goede corrosieweerstand.
Technische Gegevens
structuur en samenstelling
· Metaal-polymeer Samengesteld Materiaal
· Bronsrug + Poreuze Bronssinter +
· PTFE + Lood
Microsection
|
Het glijden laag PTFE |
Technische gegevens
Max. lading | Statisch | 250N/mm2 |
Dynamisch | 140N/mm2 | |
Max. snelheid | Droog | 2m/s |
Smering | >2m/s | |
Max. (Droog) PV | Van korte duur | 3.6N/mm2*·m/s |
Ononderbroken | 1.8N/mm2*·m/s | |
Temperaturen. | -195℃~+2800℃ | |
Wrijvingcoëfficiënt | 0.03~0.20 | |
Warmtegeleidingsvermogen | 70W (m·k) - 1 | |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding |
17*10-6k-1 |
WERKENDE PRESTATIES |
|
Droog |
Zeer Goed |
Gesmeerde olie |
Goed |
Gesmeerd vet |
Eerlijk |
Gesmeerd water |
Goed |
Gesmeerde procesvloeistof |
Eerlijk |
Dragende Eigenschappen
* Afhankelijk van exploitatievoorwaarden
Beschikbaarheid
Dragende vormen beschikbaar in standaardafmetingen
· Cilindrische struiken
· Van een flens voorzien struiken
· Glijdende platen
De dragende vormen maakten aan orde: de standaardvormen in speciale afmetingen, duwwasmachines, voorzagen duwwasmachines, helft-lagers, speciale die vormen door het stempelen of diepe tekening, aangepaste dragende ontwerpen worden verkregen van een flens
Typische Toepassingen
De typische toepassingen omvatten de industrie van de Staalmetallurgie zoals struiken voor rolgroeven van opeenvolgende gietende machines, cement het voegen pompen en schroeftransportbanden voor cement en zo on.conducts de thermische opeenhoping vanaf de lageroppervlakten.
3. Low-carbon staal. Plaatsend de stichting van de ringen, verstrekt de staalrug uitzonderlijke stabiliteit, de kenmerken van de last en hittedissipatie.
Klantengrootte
BEGIN UW
PROJECTWITH EEN TOEPASSINGSingenieur