| Merknaam: | viiplus Self-lubricating bearing |
| Modelnummer: | Grafiet zelfsmerende lagers |
| MOQ: | Volgens de grootte van het product |
| Prijs: | According to the size of the product |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | hoge productiecapaciteit |
met een vermogen van meer dan 10 W,zijn een innovatieve oplossing voor toepassingen die hoge prestaties vereisen zonder traditionele smeermiddelen op oliebasisDeze lagers maken gebruik van de inherente smeerbaarheid van grafiet om een soepele, betrouwbare werking te garanderen zonder dat externe smeering nodig is.
Grafiet, een natuurlijk mineraal, heeft uitzonderlijke eigenschappen die het ideaal maken voor zelfglijbare lagers.en het is ook zeer slijtvastDeze combinatie van eigenschappen maakt het mogelijk dat grafietlagers in een breed scala van omstandigheden, van lage tot hoge temperaturen en onder verschillende belastingen, effectief kunnen werken.
Het olievrije ontwerp van deze lagers maakt periodieke smeerwerkzaamheden onnodig, waardoor de onderhoudsvereisten en de stilstandstijden aanzienlijk worden verminderd.omdat ze geen schadelijke smeermiddelen in het milieu afgeven.
Grafiet-zelfslijmlagers worden vaak gebruikt in toepassingen zoals industriële machines, transportsystemen en andere apparatuur waar een soepele, betrouwbare werking cruciaal is.Hun duurzaamheid, betrouwbaarheid en onderhoudsvrije werking maken ze een kosteneffectieve oplossing voor veel veeleisende toepassingen.
Grafiet zelfglijdende bronzen mouwbussen nu online verkrijgbaar
Naast de grote verscheidenheid aan standaardproducten, bieden wij op maat gemaakte rotatie- en freesonderdelenGrafiet zelfluuweringslagers.
Grafiet-zelfslijmende bronzen lagers worden meestal gebruikt in toepassingen waarvoor een volledig zelfslijmend lagersmateriaal op basis van koperen legeringen nodig is.
Kies uit onze talrijke standaard glij- en flensgrafiet zelfglijlagers in metrische en keizerlijke maten of laat ons een klantspecifiek onderdeel maken volgens uw exacte specificaties.
Het VIIPLUS-grafiet zelfglijlaar vereist geen olie of vet, in plaats daarvan wordt een grafietfilm gevormd tussen de oppervlakken om een betrouwbare prestatie te garanderen, mechanische smeerbarrière.Bijkomende functies zijn groeven gevuld met grafiet en slijtageplaten.
![]()
Grafiet-zelfslijmlagers zijn een complete lijn van zelfslijmbuizen die uitblinken wanneer standaardslijming onpraktisch is, inclusief toepassingen met hoge temperatuur en hoge belasting.Grafiet-zelfslijmlagers zijn gemaakt van een verscheidenheid aan bronzen legeringen, waaronder: C95400 aluminiumbrons, C93200 lagerbrons en C86300 mangaanbrons.
![]()
Dankzij de zelfglijfuncties kunnen lagers worden gebruikt waar het smeren moeilijk en duur is en waar vet/olie niet kan worden gebruikt.Een uitstekende smeerkracht wordt bereikt, zelfs bij hoge belastingen en lage snelheden.
Een uitstekende slijtvastheid wordt bereikt onder moeilijke bedrijfsomstandigheden, zoals hoge belasting, lage snelheid, wisselende, oscillerende en intermitterende bewegingen waarbij het moeilijk is om een oliefilm te vormen.
Zelfglijmen met speciaal ingebedde vaste smeermiddelen vermindert de wrijving.
Uitstekende prestaties bij hoge en lage temperaturen.
De prestaties worden niet beïnvloed door water en bijtende chemicaliën.
Hoge precisieproducten met nauwe toleranties.
Onderhouds-, vervangings- en stilstandskosten van eindartikelen verminderd door de uitzonderlijke levensduur in vergelijking met vergelijkbare zelfglijproducten.
- Brons met vaste smeermiddelen, olievrij smeermiddelen
![]()
| L | Tolerantie van de achterboor | De pakking aanbrengen. | Identificatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | SPW | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +0.019 +0.007 |
0603 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +0.025 +0.010 |
0803 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | 1003 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121830 | +0.031 +0.013 |
1203 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131930 | +0.030 +0.012 |
1303 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142030 | " | 1403 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152130 | 152135 | 152140 | " | 1503 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162230 | 162235 | 162240 | " | 1603 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | 1803* | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182430 | 182435 | 182440 | " | 1803 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +0.037 +0.016 |
2005* | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202830 | 202835 | 202840 | 202850 | " | 2005 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203030 | 203035 | 203040 | 203050 | " | 2505* | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253330 | 253335 | 253340 | 253350 | 253360 | " | 2505 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253530 | 253535 | 253540 | 253550 | 253560 | " | 3005* | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283830 | 283840 | " | " | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303830 | 303835 | 303840 | 303850 | 303860 | " | 3005 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304030 | 304035 | 304040 | 304050 | 304060 | " | 3505* | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314030 | 314040 | +0.046 +0.021 |
" | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324230 | 324240 | " | " | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354430 | 354435 | 354440 | 354450 | 354460 | " | 3505 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354530 | 354535 | 354540 | 354550 | 354560 | " | 4007* | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384840 | " | " | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405030 | 405035 | 405040 | 405050 | 405060 | 405070 | 405080 | " | 4007 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405530 | 405535 | 405540 | 405550 | 405560 | +0.045 +0.020 |
4507 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455530 | 455535 | 455540 | 455550 | 455560 | " | 4507 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455630 | 455635 | 455640 | 455650 | 455660 | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456030 | 456035 | 456040 | 456050 | 456060 | 456070 | 456080 | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificatie | Overdosis | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0.050 +0.025 |
60 | +0.030 +0.011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0.060 +0.030 |
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +0.035 +0.013 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | +0.071 +0.036 |
" | " | 8510060 | 8510080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | " | 110 | " | 9011050 | 9011060 | 9011080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | " | 120 | " | 10012050 | 10012060 | 10012070 | 10012080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | " | 130 | +0.040 +0.015 |
11013050 | 11013070 | 11013080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | " | 140 | " | 12014070 | 12014080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | +0.083 +0.043 |
145 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | " | 150 | " | 13015080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | " | 160 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | " | 170 | " | 15017080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | " | 180 | " | 16018080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | " | 190 | +0.046 +0.017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | " | 200 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | +0.096 +0.050 |
210 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | " | 230 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()