Merknaam: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Modelnummer: | Bronslagers en de Ringen van de Bronskoker van CuSn8 worden gemaakt die |
MOQ: | de struik van het fosfoorbrons, de lagers van het tinbrons, messingsstruiken |
Prijs: | Precision Tolerance, Factory Price |
Betalingsvoorwaarden: | TT vooraf |
Toeleveringsvermogen: | Geperforeerd Bronslager, Duidelijke Brons Verpakte Lagers |
CuSn8 & CuSn6 bronzen lagers
Meta titel: CuSn8 & CuSn6 Bronzen Lagers
Meta-beschrijving: Ontdek VIIPLUS's CuSn8 & CuSn6 Bronzen Lagers ‡ ontworpen voor slijtvastheid, zelfglijning en ISO-naleving. Ideaal voor landbouw, bouw en zware machines.Vraag vandaag nog een offerte!
In industrieën waar apparatuur constant slijtage, wrijving en verontreiniging ondervinden, levert VIIPLUS CuSn8 en CuSn6 omwikkelde bronzen lagers precisietechnische onderdelen die ontworpen zijn om te functioneren onder extreme belastingen en moeilijke omstandigheden.zelfglijtechnologieDeze lagers zorgen voor naadloze prestaties in landbouw-, bouw- en zware machines.
- Ik weet het niet.Parameter | - Ik weet het niet.Detail |
---|---|
- Ik weet het niet.Materiaal | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
- Ik weet het niet.Normen | ISO 3547, DIN 1494 |
- Ik weet het niet.Temperatuurbereik | -100°C tot +200°C |
- Ik weet het niet.Toleranties | Housing: H7 |
- Ik weet het niet.Glijmiddel | Vet of olie met grafiet/MoS2-additieven |
VIIPLUS CuSn8 en CuSn6 bronzen lagers herdefiniëren de industriële betrouwbaarheid door zelfverzetting, corrosiebestendigheid en duurzaamheid bij hoge belastingen te bieden.Deze lagers leveren.verlengde levensduur- Ik weet het.lagere operationele kosten, en maximale prestatiesin de moeilijkste omstandigheden.
Verander uw machines vandaag nog!
[Contact met VIIPLUS] voor een aangepaste offerte of bekijk onze catalogus vanISO-gecertificeerde bronzen lagersLaat onze experts oplossingen op maat maken voor uw unieke behoeften.
Sleutelwoorden: CuSn8 bronzen lagers, zelfvergrendelende verpakte lagers, industriële bronzen buizen, lagers voor hoge belasting, VIIPLUS-oplossingen
Prestaties | Gegevens | |
Maximale belasting | Statische belasting | 120N/mm2 |
Dynamische belasting | 40N/mm2 | |
Lijnsnelheid | 2.5m/s | |
Maximale PV-waarde | 2.8N/mm2・m/s | |
Wrijvingscoëfficiënt | 0.08 tot 0.25 | |
Werktemperatuur | -100°C~+200°C | |
Warmtegeleidbaarheid | 60 W/m·K | |
Koëfficiënt van de thermische uitbreiding | 15 ×-6/K |
gewalste cusn8-lagers van brons gebruiken een speciaal geformuleerde band van een koperlegering met een hoge dichtheid
als basis ter vervanging van de traditionele gegoten koperen behuizing,
Dit kan het mechanische volume en de kosten verminderen.
FB090 45*75*2,5 Bronzen regelmachine, | |||||||
FB090 46*78*2,5 Bronzen regelmachine, | |||||||
FB090 55*85*2,5 Bronzen regelmachine, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 Bronzen regulerbare, | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 Bronzen regulerbare, | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 Bronzen regulerbare, | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 Bronzen regulerbare, | |||||||
FB090 90*150*2,4 Bronzen regulerbare, | |||||||
FB090 90*150*2,5 Bronzen regulerbare, | |||||||
FB090 90*150*2,7 Bronzen regulerbare, | |||||||
FB090 90*150*2,8 Bronzen regulerbare, | |||||||
FB090 91*135*2,0 Bronzen regulerbare, | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 schuifspeld (massa 0,234kg), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 schuifspeld (massa 0,35kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 schuifspeld (massa 0,4kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 schuifspeld (massa 0,5 kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 schuifbalk, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 onderstel voor schuiven (massa 0,355kg), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 schuifdraad, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 schuifspeld (massa 0,632kg), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 schuifdraad, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 onderstel voor schuiven (massa 0,006kg), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 schuifspeld (massa 0,5 kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 schuifspeld (massa 0,533kg), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 schuifbalk, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 schuifbalk, | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 onderstel van schuifband (massa 0,04kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 schuifbalk (massa 0,07kg), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 onderstel voor schuiven (massa 0,075 kg), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 onderstel voor schuiven (massa 0,06kg), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 schuifspeld (massa 0,066kg), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 schuifspeld (massa 0,06kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 onderstel van schuifband (massa 0,08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 schuifspeld (massa 0,09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 onderstel voor schuiven (massa 0,105kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 schuifspeld (massa 0,086kg), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 schuifspeld (massa 0,07kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 schuifspeld (massa 0,078 kg), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 schuifdraad, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 onderstel voor schuiven (massa 0,096kg), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 schuifspeld (massa 0,099kg), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 schuifspeld (massa 0,109kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 onderspel (massa 0,129kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 schuifbalk (massa 0,138kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 schuifspeld (massa 0,151kg), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 schuifspeld (massa 0,163kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 schuifspeld (massa 0,12kg), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 schuifspeld (massa 0,12kg), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 schuifspeld (massa 0,15kg), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 schuifspeld (massa 0,18 kg), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 schuifspeld (massa 0,26 kg), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 onderstel voor schuiven (massa 0,195kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 schuifspeld (massa 0,09kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 schuifspeld (massa 0,126kg), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 schuifspeld (massa 0,143kg), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 schuifbalk, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 schuifspeld (massa 0,215kg), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 schuifspeld (massa 0,25kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 schuifspeld (massa 0,155kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 schuifbalk, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 schuifspeld (massa 0,23kg), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 onderstel van schuifband (massa 0,3kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 schuifspeld (massa 0,166kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 schuifspeld (massa 0,246kg), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 onderstel voor schuiven (massa 0,29 kg), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 schuifspeld (massa 0,33kg), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 onderstel van schuifband (massa 0,17 kg), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 schuifspeld (massa 0,4 kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 schuifspeld (massa 0,47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 schuifspeld (massa 0,228kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 schuifspeld (massa 0,24 kg), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 schuifspeld (massa 0,283kg), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 schuifspeld (massa 0,378kg), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 onderstel voor schuiven (massa 0,26 kg), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 onderstel voor schuiven (massa 0,266kg), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 schuifspeld (massa 0,52kg), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 onderstel voor schuiven (massa 0,482 kg), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 onderstel voor flenzers (massa 0,343kg), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 onderstel voor flenzers (massa 0,704kg), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 onderstel voor flenzende schuiven, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 onderstel voor flenzers (massa 0,375kg), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 flenzend onderstel, | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 onderstel voor flenzers (massa 0,61kg), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 onderstel voor flenzers (massa 0,416kg), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 onderstel voor schuiven, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 onderstel voor flenzers (massa 0,578kg), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 onderstel voor schuifflance (massa 0,687kg), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 onderstel voor het schuiven van flenzen, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 schuifbalk, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 onderstel voor schuifflance (massa 0,03kg), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 onderstel voor het schuiven (massa 0,1 kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 onderstel voor het schuiven (massa 0,11kg), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 onderstel voor flenzers (massa 0,139kg), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 onderstel voor schuifflance (massa 0,383kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 onderstel voor flenzers (massa 0,262kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 onderstel voor flenzers (massa 0,262kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 onderstel voor flenzers (massa 0,48kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 onderstel voor schuifflance (massa 0,477kg), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 flanceerboord (massa 0,4kg), |
Standaarddiameter Standaard Dia. |
Buiswijdte Overdosis |
Gelijkmatig zitgat Huisvesting vervelend |
Bust-ID I.D.Grootte |
overeenkomstige asdiameter overeenkomstige schachtdiameter |
---|---|---|---|---|
10 tot 18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- Nul.016 - Nul.043 |
18 tot 30 | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- Nul.020 - Nul.020 |
30 tot 50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- Nul.025 - Nul.064 |
50 tot 80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- Nul.030 - Nul.076 |
80 tot 120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- Nul.036 - Nul.090 |
120 tot 180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- Nul.043 - Nul.106 |
180 tot 250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- Nul.050 - Nul.122 |
250 tot 315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- Nul.056 - Nul.137 |