Merknaam: | REPLACEMENT PLAIN BEARINGS |
Modelnummer: | Bronsringen CuSn8P (DIN 17662) DIN 1494/ISO 3547 |
MOQ: | PARTNER-AAN-ORDE DOUANEringen |
Prijs: | Sliding Bronze Bearing Dimensions Tolerance,Stock Price |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | de ringen van de bronskoker, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, in het groot, Metaal Zelfsme |
De TIN Bushing Bronze E92F of E90F Sleeve Flange Type is een hoogwaardig onderdeel dat is ontworpen voor gebruik in verschillende industriële toepassingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid voorop staan.met een breedte van niet meer dan 50 mmHet biedt een uitstekende corrosiebestendigheid, mechanische sterkte en slijtvastheid, waardoor ook in moeilijke omgevingen een langdurige prestatie wordt gegarandeerd.
Het ontwerp van de mouwflens biedt extra stabiliteit en stijfheid, waardoor de bussen bestand zijn tegen hoge belastingen en druk.het risico op beweging of verkeerde uitlijning tijdens het gebruik tot een minimum beperken.
Wanneer het in machines, pompen of andere zware apparatuur wordt gebruikt, biedt het TIN-buisbrons E92F- of E90F-sleeveflenstype een robuuste en betrouwbare oplossing voor een soepele en efficiënte werking.De nauwkeurig ontworpen constructie zorgt voor een precieze pasvorm en optimale prestaties in elke toepassing.
Alle uitgaande van de belangen van de klant, blijven wijden van hoge kwaliteit producten
d | D | f1 | f2 | L 0 | ||||||||||||
-Nog niets.4 | ||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
10 | 12 | 0.5 | 0.3 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
1010 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||
12 | 14 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||||
1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||||||
14 | 16 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||||
1410 | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||
15 | 17 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||||
1510 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||||
16 | 18 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||||
1610 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||
18 | 20 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||||
1810 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||
20 | 23 | 0.8 | 0.4 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |||||||||||||
22 | 25 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
2210 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||
24 | 27 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||||
2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||||||||||
25 | 28 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||||
2515 | 2520 | 2525 | 2530 | |||||||||||||
28 | 31 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||||
2815 | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||
30 | 34 | 1 | 0.6 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||
3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | |||||||||||
32 | 36 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||
3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3235 | 3240 | |||||||||||
35 | 39 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||
3515 | 3520 | 3025 | 3530 | 3535 | 3540 | |||||||||||
40 | 44 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||
4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4050 | |||||||||||
45 | 50 | 1.2 | 0.8 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||
4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | |||||||||||
50 | 55 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||
5020 | 5025 | 5030 | 5035 | 5040 | 5050 | 5060 | ||||||||||
55 | 60 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||
5520 | 5525 | 5530 | 5535 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||||
60 | 65 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||
6025 | 6030 | 6035 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | ||||||||||
65 | 70 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||
6530 | 6535 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | |||||||||||
70 | 75 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||
7030 | 7035 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | ||||||||||
75 | 80 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||
7530 | 7535 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | ||||||||||
80 | 85 | 1.4 | 0.8 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||
8030 | 8035 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | ||||||||||
85 | 90 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||
8530 | 8535 | 8540 | 8550 | 8560 | 8570 | 8580 | 8590 | |||||||||
90 | 95 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||
9030 | 9035 | 9040 | 9050 | 9060 | 9070 | 9080 | 9090 | |||||||||
95 | 100 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||
9540 | 9550 | 9560 | 9570 | 9580 | 9590 | 95100 | ||||||||||
100 | 105 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||
10050 | 10060 | 10070 | 10080 | 10090 | 100100 | |||||||||||
105 | 110 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||
10550 | 10560 | 10570 | 10580 | 10590 | 105100 | |||||||||||
110 | 115 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||||
11050 | 11060 | 11070 | 11080 | 11090 | 110100 | |||||||||||
d | D | f1 | f2 | L 0 | ||||||||||||
-Nog niets.4 | ||||||||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
115 | 120 | 1.4 | 0.8 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | |||||||
11550 | 11560 | 11570 | 11580 | 11590 | 115110 | |||||||||||
120 | 125 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
12060 | 12070 | 12080 | 12090 | 120110 | ||||||||||||
125 | 130 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
12560 | 12570 | 12580 | 12590 | 125110 | ||||||||||||
130 | 135 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
13060 | 13070 | 13080 | 13090 | 130110 | ||||||||||||
135 | 140 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
13560 | 13570 | 13580 | 13590 | 135110 | ||||||||||||
140 | 145 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
14060 | 14070 | 14080 | 14090 | 140110 | ||||||||||||
145 | 150 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
14560 | 14570 | 14580 | 14590 | 145110 | ||||||||||||
150 | 155 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
15060 | 15070 | 15080 | 15090 | 150110 | ||||||||||||
155 | 160 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
15560 | 15570 | 15580 | 15590 | 155110 | ||||||||||||
160 | 165 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
16060 | 16070 | 16080 | 16090 | 160110 | ||||||||||||
165 | 170 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
16560 | 16570 | 16580 | 16590 | 165110 | ||||||||||||
170 | 175 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
17060 | 17070 | 17080 | 17090 | 170110 | ||||||||||||
175 | 180 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
17560 | 17570 | 17580 | 17590 | 175110 | ||||||||||||
180 | 185 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
18060 | 18070 | 18080 | 18090 | 180110 | ||||||||||||
185 | 190 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
18560 | 18570 | 18580 | 18590 | 185110 | ||||||||||||
190 | 195 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
19060 | 19070 | 19080 | 19090 | 190110 | ||||||||||||
195 | 200 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
19560 | 19570 | 19580 | 19590 | 195110 | ||||||||||||
200 | 205 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
20060 | 20070 | 20080 | 20090 | 200110 | ||||||||||||
205 | 210 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
20560 | 20570 | 20580 | 20590 | 205110 | ||||||||||||
215 | 220 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
21560 | 21570 | 21580 | 21590 | 215110 | ||||||||||||
225 | 230 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
22560 | 22570 | 22580 | 22590 | 225110 | ||||||||||||
230 | 235 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
23060 | 23070 | 23080 | 23090 | 230110 | ||||||||||||
240 | 245 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
24060 | 24070 | 24080 | 24090 | 240110 | ||||||||||||
250 | 255 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
25060 | 25070 | 25080 | 25090 | 250110 | ||||||||||||
260 | 265 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
26060 | 26070 | 26080 | 26090 | 260110 | ||||||||||||
270 | 275 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
27060 | 27070 | 27080 | 27090 | 270110 | ||||||||||||
280 | 285 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
28060 | 28070 | 28080 | 28090 | 280110 | ||||||||||||
290 | 295 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
29060 | 29070 | 29080 | 29090 | 290110 | ||||||||||||
300 | 305 | E92 | E92 | E92 | E92 | E92 | ||||||||||
30060 | 30070 | 30080 | 30090 | 300110 |
E92 Korte beschrijving
E92 is afgeleid van E90; het verschil tussen E90 en E92 is in de indentaties op het werkoppervlak, die vervangen worden door doorgangen.die bij het begin van de beweging een smeerfilm opbouwen en de wrijving verminderenHet is geschikt voor hoge belasting, lage snelheid toepassing zoals de bouw, vervoer en landbouw machines.
Basiskenmerken
De bronzen draagdoek is gebaseerd op CuSn6.5P0.1 of CuSn8P0.3 bronzen, met uniforme en ordelijke olie-injectie gaten.Het lager heeft de voordelen van grote olie opslag, gemakkelijk te installeren en klein te ontwerpen, en kan worden gebruikt in plaats van koperen mouwen, waardoor de kosten sterk worden verlaagd
Hoofdparameters TECHNISCHE datum
Maximale belasting
statische belasting
120N/mm2
hardheid
HB 90-120
dynamische belasting
40N/mm2
Wees.
Verlenging
40%
Maximale lijnsnelheid
2 m/s
Wees.
Werktemperatuur
-100°C~+200°C
Max PV
2.8N/mm2.m/s
Wees.
wrijvingscoëfficiënt
0.08 tot 0.25
treksterkte
450 N/mm2
Wees.
Warmtegeleidbaarheid
60W ((m.K) - 1
Kracht van de opbrengst
Wees.
250 N/mm2
Wees.
Lineaire expansiecoëfficiënt
15x10-6K
Toepassingskenmerken
1. Het binnengat van het product is gevuld met diamantenvormige oliezakken en olieputten, die een grote hoeveelheid vet kunnen opslaan tijdens het gebruik en het tankinterval kunnen verlengen;
2. minder olie smeren, geschikt voor situaties waarin olie of water smeren moeilijk is;
3- goede slijtvastheid, geringe wrijvingscoëfficiënt en lange levensduur;
4. kan worden gebruikt in het bereik van -100°C-200°C;
5. Goede inloopprestaties, laag geluid en geen verontreiniging;
6. Dunwandige structuur, lichtgewicht, kan het mechanische volume verminderen;
7De matrix heeft een hoge dichtheid, geen luchtkrimpholte en een grote draagcapaciteit.
Het is op dit moment veel gebruikt in de schuifonderdelen van verschillende machines, zoals: automatische machines (telescopisch, schommelen, schuiven, buigen, schommelen,draaiende onderdelen) hydraulische cilinderleidingsbushes, textielmachines, plastic gietmachines, gietmachines, rubbermachines, hydraulische vrachtwagens, auto's, motorfietsen, havens, waterbeheer, techniek, landbouwmachines, enz.
1Zelf smeren.
2.Hoge snelheid en hoge belasting toepassingen,
3.Kan werken bij een breed temperatuurbereik,
4.corrosiebestendigheid,
5.Productaanbod, flensgrootte beschikbaar, gemakkelijk aan te passen
De bronzen lagers, de bronzen gleitlager, zijn vervaardigd van gewalste strip van fosforbronzen legering die hard is en een uitstekende afwerking heeft.
De samenstelling van het materiaal is als volgt:
Deel nr. |
Materiaal |
C. |
Sn |
P |
Pb |
Zn |
E92 en E92F |
CZn8 |
910,3% |
80,5% |
00,2% |
/ |
/ |
De expertise van ons bedrijf is container koper bushing, en de grote mogelijkheden en de moderne technologie gebruikt in het productieproces maken ons in staat om te voldoen aan de verwachtingen van onze meest veeleisende klanten.
Metrische / keizerlijke: metrische (mm)
Inwendige diameter: 180 mm
Buitenwijdte: 185 mm
Lange: 100 mm
Lange tolerantie: Min: 99,75 mm Max: 100,25 mm
Aanbevolen astolerantie: Min: 179,917 mm Max: 179,957 mm (f7)
Aanbevolen tolerantie van de behuizing: Min: 185 mm Max: 185,046 mm (H7)
ID bij montage: Min: 180 mm Max: 180.155 mm
Productbeschrijving:
FB092 bronzen lager, met bronzen materiaal als matrix, is gemaakt van gelijkmatige en ordelijke olie gaatjes. Het lager heeft de voordelen van grote olie opslag, gemakkelijke installatie en kleine ontwerp machine,en kan het gebruik van koperen mouw vervangenHet product is momenteel gebruikt in transportbanden, liften, wikkelmachines, nivelmachines en andere medium load, lage snelheid.
Glijbaars China. Hoogwaardige, fabrieksprijs.
• Ondersteuningsmateriaal CuSn8P (DIN 17662)
• alternatieve CuSn6P beschikbaar
1Makkelijk te monteren en te smeren
2. Hoog laadvermogen
3Uitstekende slijtvastheid met lagere wrijving
4. Hoge thermische geleidbaarheid
5Minimale totale afmetingen
6. chemische weerstand
7. kan werken onder droge/marginale smeer voor korte periode, lagere wrijvingsfactor bij eerste beweging
Het productieproces begint met het snijden van het plaatje tot de juiste rechthoekige vorm.
landbouwmachines, vrachtwagenkraan en bouwmachines, geschikt voor slagbelastingen
De buizen worden vervaardigd volgens DIN 1494/ ISO 3574 met standaard maten voor H7 behuizingstoleranties en f7 of h8 as toleranties.
Het wordt gebruikt in omstandigheden van verhoogde belasting, maar lage snelheid, bijvoorbeeld op landbouw-, bouw- en technische voertuigen.
Het wordt veel gebruikt in hefmachines, bouwmachines, auto's, trekkers, vrachtwagens, werktuigmachines en sommige minerale motoren.
Cusn8p bronzen buizen fb090 koperen buizen groef buizen fb090 messing buizen cusn8 buizen fb090 lagers lagers olievrije bronzen buizen zelfglijende bronzen buizen bronzen buizen,gewalste lagers cusn8p grafiet bushing hoogwaardige gesinterd messing lager fb brons fb090 olievrije bushing
Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.
Max. Laadcapaciteit | ||
Statische belasting | N/mm2 | 120 |
Dynamische belasting | N/mm2 | 40 |
Max. snelheid | ||
E92 | m/s | > 2.5 |
Max. PV-waarde | N/mm2 · m/s | 2.8 |
Treksterkte | N/mm2 · m/s | 450 |
Yiled Point | N/mm2 · m/s | 250 |
Hardheid | HB | 90 tot 120 |
Verlenging | 40% | |
Frictiecoëfficiënt | μ | 0.08 tot 0.25 |
Operatietemperatuurbereik | °C | -100~200 |
Operatietemperatuurbereik | W/(m · k) | 60 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | k-1 | 15x10-6 |
Neem contact met ons op
Speciaal onderzoek
De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: