Merknaam: | REPLACEMENT PLAIN BEARINGS |
Modelnummer: | Bronsringen CuSn8P (DIN 17662) DIN 1494/ISO 3547 |
MOQ: | PARTNER-AAN-ORDE DOUANEringen |
Prijs: | Sliding Bronze Bearing Dimensions Tolerance,Stock Price |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | de ringen van de bronskoker, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, in het groot, Metaal Zelfsme |
Bronsbussen zonder flens zonder perforatie
De bronzen bus met hoge draagcapaciteit zonder perforatie of flenst is een robuust onderdeel dat is ontworpen voor zware lasten en veeleisende bedrijfsomstandigheden.Het biedt uitstekende slijtvastheid.Het gladde oppervlak van de bus en de precieze afmetingen minimaliseren de wrijving en zorgen voor een soepele werking.terwijl de solide constructie maximale stabiliteit en ondersteuning biedtDeze bronzen bus is ideaal voor gebruik in zware machines, industriële apparatuur en andere toepassingen met een hoge belasting en is een betrouwbare keuze om de prestaties en betrouwbaarheid op lange termijn te garanderen.
Bronzen mouwen ZON FLANGE ZON perforatie
Plaats een bestelling om een vraag te stellen
We bieden bronzen mouwen van verschillende diameters met inkeringen en oppervlakkige rieten die zonder extra onderhoud lang kunnen worden gebruikt voor het smeren.Het vet wordt vooraf aangebracht en is zeer zuinig.
Techniekkenmerken
Materiaal: homogeen brons (Cu 91,3%, Sn 8,5%, P 0,2%)
Kracht van het vermogen: (Rp0,2) Ca 300 N/mm2
Treksterkte: (Rm) Ca 450 N/mm2
Hardheid: Ca 125-150 HB
Frictie: 0,08-0,25 μ
Maximale snelheid: 2,5 m/s
Temperatuurbereik: -100 / +200 °C
Verzetsnelheid
Ca 280 N/mm2 0 m/s
80 - 120 N/mm2 0,01 m/s
30 - 40 N/mm2 2,0 m/s
BRONZEN HULVEN ZONDER FLANGEN ZONDER PERFORATIE
d binnen diameter | D ?? buitendiameter | L |
---|---|---|
12 | 14 | 15 |
14 | 16 | 15 |
14 | 16 | 20 |
15 | 17 | 15 |
15 | 17 | 25 |
16 | 18 | 15 |
16 | 18 | 20 |
16 | 18 | 25 |
18 | 21 | 15 |
18 | 21 | 20 |
18 | 21 | 25 |
20 | 23 | 15 |
20 | 23 | 20 |
20 | 23 | 25 |
20 | 23 | 30 |
22 | 25 | 15 |
22 | 25 | 20 |
22 | 25 | 25 |
22 | 25 | 30 |
25 | 28 | 15 |
25 | 28 | 20 |
25 | 28 | 25 |
25 | 28 | 30 |
25 | 28 | 50 |
28 | 31 | 15 |
28 | 31 | 25 |
28 | 31 | 30 |
30 | 32 | 30 |
30 | 34 | 20 |
30 | 34 | 25 |
30 | 34 | 30 |
30 | 34 | 40 |
32 | 36 | 20 |
32 | 36 | 30 |
32 | 36 | 40 |
35 | 39 | 20 |
35 | 39 | 30 |
35 | 39 | 40 |
40 | 44 | 20 |
40 | 44 | 25 |
40 | 44 | 30 |
40 | 44 | 40 |
40 | 44 | 50 |
45 | 50 | 16 |
45 | 50 | 20 |
45 | 50 | 30 |
45 | 50 | 40 |
45 | 50 | 50 |
45 | 50 | 60 |
50 | 55 | 25 |
50 | 55 | 30 |
50 | 55 | 40 |
50 | 55 | 50 |
50 | 55 | 60 |
55 | 60 | 40 |
55 | 60 | 60 |
60 | 65 | 30 |
60 | 65 | 40 |
60 | 65 | 45 |
60 | 65 | 60 |
65 | 70 | 40 |
65 | 70 | 60 |
70 | 75 | 40 |
70 | 75 | 45 |
70 | 75 | 50 |
70 | 75 | 60 |
70 | 75 | 80 |
75 | 80 | 40 |
75 | 80 | 80 |
80 | 85 | 40 |
80 | 85 | 50 |
80 | 85 | 60 |
80 | 85 | 80 |
85 | 90 | 40 |
85 | 90 | 80 |
90 | 95 | 40 |
90 | 95 | 50 |
90 | 95 | 60 |
90 | 95 | 70 |
90 | 95 | 90 |
100 | 105 | 40 |
100 | 105 | 50 |
100 | 105 | 60 |
100 | 105 | 95 |
105 | 110 | 50 |
110 | 115 | 95 |
120 | 125 | 50 |
120 | 125 | 95 |
125 | 130 | 100 |
130 | 135 | 60 |
130 | 135 | 100 |
140 | 145 | 50 |
140 | 145 | 60 |
140 | 145 | 100 |
150 | 155 | 60 |
150 | 155 | 100 |
160 | 165 | 60 |
160 | 165 | 100 |
170 | 175 | 60 |
170 | 175 | 100 |
180 | 185 | 60 |
180 | 185 | 100 |
190 | 195 | 48 |
190 | 195 | 60 |
190 | 195 | 100 |
200 | 205 | 200 |
Deel nr. |
Materiaal |
C. |
Sn |
P |
Pb |
Zn |
E92 en E92F |
CZn8 |
910,3% |
80,5% |
00,2% |
/ |
/ |
Productbeschrijving:
FB090 bronzen lagers, met bronzen materiaal als matrix, zijn gemaakt van gelijkmatige en ordelijke oliegaten.grote olieopslag, gemakkelijke installatie en kleine ontwerpmachine, en kan het gebruik van koperen mouw vervangen, kan de kosten aanzienlijk verminderen.wikkelmachine, niveaumachine en andere middelgrote belasting, lage snelheid.
Volg ons.
De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: