| Merknaam: | viiplus Self-lubricating composite bearing |
| Modelnummer: | Hoge prestatiesp10 olievrije zelfsmerende lagers |
| MOQ: | 0-10pcs |
| Prijs: | Quote according to size |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | Er is sommige standaardgrootte in voorraad volgens daadwerkelijke specificaties |
Introductie van ons assortiment droge corrosiebestendige P10-polymeer vlaklagers, direct afkomstig uit China en ontworpen voor superieure prestaties in veeleisende omgevingen. Deze lagers zijn vervaardigd van een speciaal P10-polymeermateriaal dat uitzonderlijke slijtvastheid en lage wrijving biedt, waardoor een soepele en betrouwbare werking zorgt voor een soepele en betrouwbare werking, zelfs onder zware belastingen en hoge snelheid.
Het P10 -polymeer is specifiek geformuleerd om corrosie te weerstaan, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarbij blootstelling aan vocht, chemicaliën of andere corrosieve elementen een zorg is. De inherente corrosieweerstand van dit materiaal zorgt voor een langere levensduur en verminderde downtime als gevolg van onderhoud of vervanging.
Naast zijn corrosiebestendige eigenschappen vertoont het P10-polymeer ook lage wrijvingskenmerken. Dit resulteert in minder energieverlies tijdens de werking, wat leidt tot verbeterde efficiëntie en lagere bedrijfskosten. De gladde oppervlakteafwerking van de lagers verbetert verder hun wrijvingsverlagingsmogelijkheden en zorgt voor een consistente en betrouwbare prestaties in de tijd.
Onze P10 Polymer Plain -lagers staan ook bekend om hun hoge slijtvastheid. Dit materiaal is in staat om zware belastingen en hoge snelheid te weerstaan zonder significante slijtage of afbraak. Dit maakt ze ideaal voor toepassingen waarbij duurzaamheid en levensduur van het grootste belang zijn.
Als Chinese leverancier kunnen we concurrerende prijzen en snelle leveringstijden aanbieden voor onze P10 -polymeervrije lagers. We hebben een breed scala aan maten en configuraties beschikbaar om aan uw specifieke behoeften te voldoen, en ons team van experts is beschikbaar om hulp en ondersteuning te bieden tijdens het aankoopproces.
Samenvattend zijn onze droge corrosiebestendige P10-polymeer vlaklagers een uitstekende keuze voor toepassingen die superieure slijtvastheid, lage wrijving en corrosiebescherming vereisen. Met hun betrouwbare prestaties en concurrerende prijzen zullen deze lagers zeker voldoen aan uw veeleisende vereisten.
P10 is een droge wrijvingslager, met goede slijtvastheid, het resultaat is moeilijk en betrouwbaar vanwege het lood, geschikt voor droog en niet langdurig onderhoud van het veld, P10 Dry Wrijvingslager kan vet toevoegen, maar de rol is algemeen, het is niet aanbevolen, het is niet aanbevolen
P10 -materiaal is koperen poeder gesinterd op de stalen basis om een bepaalde glijdende klaring te vormen, die vervolgens wordt gevormd door rollen. Omdat de klaring tussen 0,2-0,35 mm ligt, komt de dikte van P10 overeen met 0,03 mm
P10 -lager is toegevoegd, dus het kan niet worden gebruikt in de geneeskunde, video en andere industrieën met milieu -eisen
![]()
1. Lage hechting met delen tijdens beweging
2. Laag wrijving en hoge slijtvastheid
3. Het materiaal heeft een bepaalde klaring en vervorming, die de door de beweging geproduceerde onzuiverheden kan absorberen en zo het leven kan verbeteren.
4 Corrosieweerstand kan worden gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik van gegalvaniseerde en andere oplossingen.
De roestvrijstalen matrix heeft een goede chemische weerstand
1. Inlooplaag![]()
2. Schuiflaag
| 0,20-0,35 | |
3. Terug
| 100–180 |
| schacht | huisvesting | Id | OD | Wanddikte | Olielat | L 0 -0.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H8 | H7 | D | D | T | H- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 -0.022 |
12 | +0.018 0 |
10 | 12 | 0,980 0,955 |
4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.027 |
14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | 20 | +0.021 0 |
18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.033 |
23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 |
" | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | " | 32 | +0.025 0 |
28 | 32 | 1.970 1.935 |
" | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 -0.039 |
36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 |
" | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | 55 | +0.030 0 |
50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 -0.046 |
60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klik hier voor meer informatieIngepakte composiet glijdende lager .pdf
Afdrukmachines, liften, textielmachines, tabaksmachines, fitnessmachines, hydraulische vrachtwagens, micromotoren, magneetkleppen, auto's, motorfietsen en agrarische en bosbouwmachines.
![]()
Het is een polymeer gemaakt van tetrafluorethyleen als monomeer. Wit met wasachtige, doorzichtige, goede warmte en koude resistentie, kan lang in -180 ~ 260 C worden gebruikt. Dit materiaal heeft de kenmerken van anti - alkali, anti - verschillende organische oplosmiddelen, bijna ononderbroken in alle oplosmiddelen. Wrijving is erg laag, dus het kan worden gebruikt voor smering, maar ook wordenEenvoudig om de ideale coating van de binnenste laag van de waterpijp schoon te maken; giftig, menselijk carcinogeen.
| Prestatie -indicatoren | datum | |
| Maximale belasting P | Statische belasting | 250N/mm² |
| Dynamische belasting | 140N/mm² | |
| Maximale lineaire snelheid V | Droge wrijving | 2,5 m/s |
| Oliemering | 5.0m/s | |
| Hoge PV -waarde | Droge wrijving | 3.8n/mm² ・ m/s |
| Oliemering | 50n/mm² ・ m/s | |
| Wrijvingscoëfficiënt | 0,04 ~ 0,20 | |
| Het gebruik van temperatuur | -195 ℃~+280 ℃ |
|
| Thermische geleidingscoëfficiënt | 50W/m ・ K |
|
![]()
U kunt kiezen en de gegalvaniseerde staalbasis buiten kiezen, of koperen plating, om betere testvereisten voor zoutzoutfogtests te bereiken, kunt u kiezen voor speciaal materiaal om te reiken met de vereiste van de wrijving in het deel van de onderdelen, u kunt ook de dikte van het koperen poeder verbeteren, de prestaties van schachtisloze lagersterkte, dus contact met ons, u kunt helpen om de label te ontwerpen.
![]()