Merknaam: | REPLACEMENT PLAIN BEARINGS |
Modelnummer: | Bronsringen CuSn8P (DIN 17662) DIN 1494/ISO 3547 |
MOQ: | PARTNER-AAN-ORDE DOUANEringen |
Prijs: | Sliding Bronze Bearing Dimensions Tolerance,Stock Price |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | STANDAARDtolerantieringen |
Bronzen hulzen bussen met vetreservoirs BRO-MET FB090 BRM10 WB800 zijn speciaal ontworpen bussen met geïntegreerde vetreservoirs. Deze reservoirs zorgen voor continue smering van de bus, wat zorgt voor een soepele en efficiënte werking gedurende langere perioden. Het bronzen materiaal dat in deze bussen wordt gebruikt, biedt uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen met hoge belasting en hoge wrijving.
De BRO-MET FB090 BRM10 WB800 model bussen zijn nauwkeurig gemaakt om een perfecte pasvorm in uw machines of apparatuur te garanderen. Ze zijn ideaal voor gebruik in een breed scala aan industriële omgevingen, waaronder transportbanden, pompen, motoren en andere roterende of glijdende componenten. Door continue smering te bieden, helpen deze bussen wrijving, hitte en slijtage te verminderen, waardoor de levensduur van uw apparatuur wordt verlengd en onderhoudskosten worden verlaagd.
Bronzen hulsbussen, BRO-MET, FB090, BRM10, WB800 voor bosbouwmachines, dumpers en vrachtwagenplatforms
Onderhoudsarm bronzen glijlager met perforaties voor Claas maaidorsers
Hoogwaardige gewikkelde bus met DIN 1494/ISO 3547-norm voor hydraulische kranen
Bronzen CuSn8P-bus met vetreservoirs voor landbouwmachines
Hoogwaardige bronzen bussen met ruitvormige zakken voor heftrucks
Bus | FB090 60x65x60 |
Bus | FB090 80x85x80 |
Bus | FB090 65x70x40 |
Bus | FB090 70x75x80 |
Bus | FB090 70x75x40 |
Bus | FB090 70x75x60 |
Bus | FB090 60x65x40 |
Bus | FB090 90x95x60 |
Bus | FB090 80x85x60 |
Bus | FB090 65x70x60 |
Bus | FB090 100x105x95 |
Bus | FB090 658044 |
Bus | FB090 80x85x40 |
Bus | FB090 50x55x60 |
Geflensd | Bus FBB090 60300 |
Geflensd | Bus FBB090 65300 |
Bus | FB090 100x105x80 |
Bus | FB090 25x28x20 |
Bus | FB090 25x28x25 |
Bus | FB090 30x34x25 |
Bus | FB090 30x34x40 |
Bus | FB090 35x39x20 |
Bus | FB090 35x39x40 |
Bus | FB090 35x39x50 |
Bus | FB090 40x44x40 |
Bus | FB090 45x50x40 |
Bus | FB090 50x55x30 |
Bus | FB090 50x55x40 |
Bus | FB090 50x55x50 |
Bus | FB090 55x60x40 |
Bus | FB090 60x65x30 |
Bus | FBB092 45450 met gaten |
Bus | FBB090 55300 |
Bus | FBB092 60600 met gaten |
Bus | FBB090 65600 |
Maat |
40/44X20 WB702 |
40/44X30 WB702 |
40/44x40 WB702 |
50/55X60 WB702 |
60/65X70 WB702 |
70/75X80 WB702 |
2,0X33X17-O WB700 HB150 |
Typische toepassingen:
• Bosbouwmachines.
• Landbouwmachines.
• Vorkheftrucks.
• Kiepwagens.
• Hydraulische kranen.
• Constructies voor vrachtwagenplatforms.
Een reserveonderdeel voor de transmissie van de Claas maaidorsers.
VIIPLUSis een professionele fabrikant van bronzen bussen, speciale afmetingen en imperiale maten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Glijlager
VIIPLUS onderzoekt voortdurend nieuwe materialen en ontwikkelt nieuwe producten.
BMZ-1010 | 10 | 12 | 10 | BMZ-nummer 240150 | 240 | 245 | 150 | SCHOONMAKEN SCHOEN | Nadering | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | |||||||
238,57 p. | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-120120 | 120 | 125 | 120 | BMZ-11060 | 110 | 115 | 60 | ||||||||||
IN KONING | BMZ-nummer 240140 | 240 | 245 | 140 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMZ-1020 | 10 | 12 | 20 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-120100 | 120 | 125 | 100 | BMZ-11050 | 110 | 115 | 50 | |||||||
259,32 p. | BMZ-nummer 240130 | 240 | 245 | 130 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
IN KONING | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-12090 | 120 | 125 | 90 | BMZ-nummer 105115 | 105 | 110 | 115 | ||||||||||
BMZ-1210 | 12 | 14 | 10 | BMZ-nummer 240120 | 240 | 245 | 120 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
261,91 p. | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-12080 | 120 | 125 | 80 | BMZ-105100 | 105 | 110 | 100 | ||||||||||
IN KONING | BMZ-nummer 240110 | 240 | 245 | 110 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMZ-1510 | 15 | 17 | 10 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-12070 | 120 | 125 | 70 | BMZ-nummer 10590 | 105 | 110 | 90 | |||||||
287,84 p. | BMZ-nummer 240100 | 240 | 245 | 100 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
IN KONING | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-12060 | 120 | 125 | 60 | BMZ-nummer 10580 | 105 | 110 | 80 | ||||||||||
BMZ-1610 | 16 | 18 | 10 | BMZ-nummer 24090 | 240 | 245 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
298,22 p. | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-12050 | 120 | 125 | 50 | BMZ-nummer 10570 | 105 | 110 | 70 | ||||||||||
IN KONING | BMZ-nummer 24080 | 240 | 245 | 80 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMZ-1820 | 18 | 20 | 20 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 115115 | 115 | 120 | 115 | BMZ-10560 | 105 | 110 | 60 | |||||||
368,24 p. | BMZ-nummer 24070 | 240 | 245 | 70 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
IN KONING | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 115100 | 115 | 120 | 100 | BMZ-10550 | 105 | 110 | 50 | ||||||||||
BMZ-2020a | 20 | 22 | 20 | BMZ-nummer 24060 | 240 | 245 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
369,97 p. | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 11590 | 115 | 120 | 90 | BMZ-nummer 100115 | 100 | 105 | 115 | ||||||||||
IN KONING | BMZ-nummer 230150 | 230 | 235 | 150 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMZ-2025a | 20 | 22 | 25 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 11580 | 115 | 120 | 80 | BMZ-100100 | 100 | 105 | 100 | |||||||
385,51 p. | BMZ-nummer 230140 | 230 | 235 | 140 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
IN KONING | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 11570 | 115 | 120 | 70 | BMZ-10090 | 100 | 105 | 90 | ||||||||||
BMZ-nummer 2815a | 28 | 31 | 15 | BMZ-nummer 230130 | 230 | 235 | 130 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
425,27 p. | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 11560 | 115 | 120 | 60 | BMZ-10080 | 100 | 105 | 80 | ||||||||||
IN KONING | BMZ-nummer 230120 | 230 | 235 | 120 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMZ-2430a | 24 | 27 | 30 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 11550 | 115 | 120 | 50 | BMZ-10070 | 100 | 105 | 70 | |||||||
456,40 p. | BMZ-nummer 230110 | 230 | 235 | 110 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
IN KONING | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 110115 | 110 | 115 | 115 | BMZ-10060 | 100 | 105 | 60 | ||||||||||
BMZ-nummer 4545 | 45 | 50 | 45 | BMZ-230100 | 230 | 235 | 100 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
769,95 p. | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-110100 | 110 | 115 | 100 | BMZ-10050 | 100 | 105 | 50 | ||||||||||
IN KONING | BMZ-nummer 23090 | 230 | 235 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMZ-1215 | 12 | 14 | 15 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-11090 | 110 | 115 | 90 | BMZ-10040 | 100 | 105 | 40 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 23080 | 230 | 235 | 80 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMZ-1620 | 16 | 18 | 20 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-11080 | 110 | 115 | 80 | BMZ-10030 | 100 | 105 | 30 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-23070 | 230 | 235 | 70 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMZ-2530 | 25 | 28 | 30 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-11070 | 110 | 115 | 70 | BMZ-95100 | 95 | 100 | 100 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-23060 | 230 | 235 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
JF800 CuPb10Sn10 | 50 | 55 | 50 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-9590 | 95 | 100 | 90 | |||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||||||||||
BMZ-3025 | 30 | 34 | 25 | Nadering | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | Nadering | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | ||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 225150 | 225 | 230 | 150 | BMZ-nummer 215150 | 215 | 220 | 150 | BMZ-9580 | 95 | 100 | 80 | |||||||
BMZ-3040 | 30 | 34 | 40 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 225140 | 225 | 230 | 140 | BMZ-nummer 215140 | 215 | 220 | 140 | BMZ-9570 | 95 | 100 | 70 | |||||||
BMB-3520 | 35 | 39 | 20 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 225130 | 225 | 230 | 130 | BMZ-nummer 215130 | 215 | 220 | 130 | BMZ-9560 | 95 | 100 | 60 | |||||||
BMB-6030 | 60 | 65 | 30 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 225120 | 225 | 230 | 120 | BMZ-nummer 215120 | 215 | 220 | 120 | BMZ-9550 | 95 | 100 | 50 | |||||||
BMZ-4540 | 45 | 50 | 40 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 225110 | 225 | 230 | 110 | BMZ-nummer 215110 | 215 | 220 | 110 | BMZ-9540 | 95 | 100 | 40 | |||||||
Pagina1 2 3 4 5 ... 36 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||||||||
Nadering | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | BMZ-nummer 225100 | 225 | 230 | 100 | BMZ-nummer 215100 | 215 | 220 | 100 | BMZ-9530 | 95 | 100 | 30 | ||||
BMZ-5050 | 50 | 55 | 50 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 22590 | 225 | 230 | 90 | BMZ-nummer 21590 | 215 | 220 | 90 | BMZ-90100 | 90 | 95 | 100 | |||||||
BMB-nummer 4545 | 45 | 50 | 45 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 22580 | 225 | 230 | 80 | BMZ-nummer 21580 | 215 | 220 | 80 | BMZ-9090 | 90 | 95 | 90 | |||||||
BMB-5050 | 50 | 55 | 50 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 22570 | 225 | 230 | 70 | BMZ-nummer 21570 | 215 | 220 | 70 | BMZ-9080 | 90 | 95 | 80 | |||||||
BMZ-4550 | 45 | 50 | 50 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 22560 | 225 | 230 | 60 | BMZ-21560 | 215 | 220 | 60 | BMZ-9070 | 90 | 95 | 70 | |||||||
BMZ-6560 | 65 | 70 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 220150 | 220 | 225 | 150 | BMZ-nummer 210150 | 210 | 215 | 150 | BMZ-9060 | 90 | 95 | 60 | |||||||
BMB-6060 | 60 | 65 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 220140 | 220 | 225 | 140 | BMZ-nummer 210140 | 210 | 215 | 140 | BMZ-9050 | 90 | 95 | 50 | |||||||
FB090 23580 | 235 | 240 | 80 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 220130 | 220 | 225 | 130 | BMZ-nummer 210130 | 210 | 215 | 130 | BMZ-9040 | 90 | 95 | 40 | |||||||
BMZ-1820 | 18 | 20 | 20 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 220120 | 220 | 225 | 120 | BMZ-nummer 210120 | 210 | 215 | 120 | BMZ-9030 | 90 | 95 | 30 | |||||||
BMB-30090 | 300 | 305 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-220110 | 220 | 225 | 110 | BMZ-210110 | 210 | 215 | 110 | BMZ-85100 | 85 | 90 | 100 | |||||||
BMB-30050 | 300 | 305 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-220100 | 220 | 225 | 100 | BMZ-210100 | 210 | 215 | 100 | BMZ-8590 | 85 | 90 | 90 | |||||||
BMB-nummer 28590 | 285 | 290 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-22090 | 220 | 225 | 90 | BMZ-21090 | 210 | 215 | 90 | BMZ-8580 | 85 | 90 | 80 | |||||||
BMB-nummer 28560 | 285 | 290 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-22080 | 220 | 225 | 80 | BMZ-21080 | 210 | 215 | 80 | BMZ-8570 | 85 | 90 | 70 | |||||||
BMB-nummer 26090 | 265 | 270 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-22070 | 220 | 225 | 70 | BMZ-21070 | 210 | 215 | 70 | BMZ-8560 | 85 | 90 | 60 | |||||||
BMB-26060 | 265 | 270 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-22060 | 220 | 225 | 60 | BMZ-21060 | 210 | 215 | 60 | BMZ-8550 | 85 | 90 | 50 | |||||||
BMB-nummer 25090 | 250 | 255 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | Najaar | ||||||||||||||||||
BMB-25060 | 250 | 255 | 60 | Nadering | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | ||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 155100 | 155 | 160 | 100 | Nadering | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | |||||||||||
BMB-nummer 22590 | 225 | 230 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 205150 | 205 | 210 | 150 | Nadering | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 15590 | 155 | 160 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-8540 | 85 | 90 | 40 | ||||||||||
BMB-nummer 22560 | 225 | 230 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 205140 | 205 | 210 | 140 | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 15580 | 155 | 160 | 80 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-8530 | 85 | 90 | 30 | ||||||||||
BMB-20090 | 200 | 205 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 205130 | 205 | 210 | 130 | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 15570 | 155 | 160 | 70 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-80100 | 80 | 85 | 100 | ||||||||||
BMB-20060 | 200 | 205 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 205120 | 205 | 210 | 120 | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
BMB-nummer 19090 | 190 | 195 | 90 | BMZ-nummer 15560 | 155 | 160 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-8090 | 80 | 85 | 90 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 205110 | 205 | 210 | 110 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-19060 | 190 | 195 | 60 | BMZ-nummer 15550 | 155 | 160 | 50 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-8080 | 80 | 85 | 80 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 205100 | 205 | 210 | 100 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-18090 | 180 | 185 | 90 | BMZ-150100 | 150 | 155 | 100 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-8070 | 80 | 85 | 70 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 20590 | 205 | 210 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-18060 | 180 | 185 | 60 | BMZ-15090 | 150 | 155 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-8060 | 80 | 85 | 60 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 20580 | 205 | 210 | 80 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-nummer 17090 | 170 | 175 | 90 | BMZ-15080 | 150 | 155 | 80 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-8050 | 80 | 85 | 50 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 20570 | 205 | 210 | 70 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-17060 | 170 | 175 | 60 | BMZ-15070 | 150 | 155 | 70 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-8040 | 80 | 85 | 40 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-20560 | 205 | 210 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-16090 | 160 | 165 | 90 | BMZ-15060 | 150 | 155 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-8030 | 80 | 85 | 30 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 200150 | 200 | 205 | 150 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-16060 | 160 | 165 | 60 | BMZ-nummer 145120 | 145 | 150 | 120 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7590 | 75 | 80 | 90 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-200140 | 200 | 205 | 140 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-nummer 15090 | 150 | 155 | 90 | BMZ-nummer 145100 | 145 | 150 | 100 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7580 | 75 | 80 | 80 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-200130 | 200 | 205 | 130 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-15060 | 150 | 155 | 60 | BMZ-nummer 14590 | 145 | 150 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7570 | 75 | 80 | 70 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-200120 | 200 | 205 | 120 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-nummer 14090 | 140 | 145 | 90 | BMZ-nummer 14580 | 145 | 150 | 80 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7560 | 75 | 80 | 60 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-200110 | 200 | 205 | 110 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMZ-nummer 14570 | 145 | 150 | 70 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7550 | 75 | 80 | 50 | |||||||||||
Nadering | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-200100 | 200 | 205 | 100 | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
BMB-9090 | 90 | 95 | 90 | BMZ-nummer 14560 | 145 | 150 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7540 | 75 | 80 | 40 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-20090 | 200 | 205 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-9050 | 90 | 95 | 50 | BMZ-140100 | 140 | 145 | 100 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7530 | 75 | 80 | 30 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-20080 | 200 | 205 | 80 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-8080 | 80 | 85 | 80 | BMZ-14090 | 140 | 145 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7090 | 70 | 75 | 90 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-20070 | 200 | 205 | 70 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-8040 | 80 | 85 | 40 | BMZ-14080 | 140 | 145 | 80 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7080 | 70 | 75 | 80 | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-20060 | 200 | 205 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||
BMB-7570 | 75 | 80 | 70 | Najaar | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7070 | 70 | 75 | 70 | ||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | Najaar | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||||||||
BMB-7540 | 75 | 80 | 40 | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | |||||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | Nadering | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | BMZ-7060 | 70 | 75 | 60 | |||||||||||
BMB-7070 | 70 | 75 | 70 | BMZ-nummer 195150 | 195 | 200 | 150 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7050 | 70 | 75 | 50 | ||||||||||||||
BMB-7040 | 70 | 75 | 40 | BMZ-nummer 195140 | 195 | 200 | 140 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7040 | 70 | 75 | 40 | ||||||||||||||
BMB-6560 | 65 | 70 | 60 | BMZ-nummer 195130 | 195 | 200 | 130 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7030 | 70 | 75 | 30 | ||||||||||||||
BMB-6530 | 65 | 70 | 30 | BMZ-nummer 195120 | 195 | 200 | 120 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-7020 | 70 | 75 | 20 | ||||||||||||||
BMB-6035 | 60 | 65 | 35 | BMZ-nummer 195110 | 195 | 200 | 110 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-6590 | 65 | 70 | 90 | ||||||||||||||
BMB-5550 | 55 | 60 | 50 | BMZ-nummer 195100 | 195 | 200 | 100 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-6580 | 65 | 70 | 80 | ||||||||||||||
BMB-5530 | 55 | 60 | 30 | Nadering | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Schat B, mei | BMZ-19590 | 195 | 200 | 90 | SCHOONMAKEN SCHOEN | |||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-14070 | 140 | 145 | 70 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-6570 | 65 | 70 | 70 | ||||||||||
BMB-5030 | 50 | 55 | 30 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-19580 | 195 | 200 | 80 | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-14060 | 140 | 145 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-6550 | 65 | 70 | 50 | ||||||||||
BMB-4550 | 45 | 50 | 50 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-19570 | 195 | 200 | 70 | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-nummer 135120 | 135 | 140 | 120 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-6540 | 65 | 70 | 40 | ||||||||||
BMB-4530 | 45 | 50 | 30 | SCHOONMAKEN SCHOEN | BMZ-19560 | 195 | 200 | 60 | SCHOONMAKEN SCHOEN | ||||||||||
